<big id="kihnj"></big>
    1. <center id="kihnj"></center>
    <td id="kihnj"></td>
    <delect id="kihnj"><center id="kihnj"><wbr id="kihnj"></wbr></center></delect>
  1. <var id="kihnj"><output id="kihnj"></output></var>
    歡迎您來到尚正基金管理有限公司官方網站,投資有風險,選擇需謹慎!
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正新能源產業混合A 015732 2022-10-13 0.9802 0.9802 -0.77% 0.39% -1.98% -1.98% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2022-10-13 0.9791 0.9791 -0.77% 0.37% -2.09% -2.09% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2022-10-13 0.9640 0.9640 -0.44% -1.42% -3.60% -3.60% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2022-10-13 0.9616 0.9616 -0.46% -1.45% -3.84% -3.84% 正常開放
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2022-10-13 0.8942 0.8942 -1.54% -5.03% -11.45% -10.58% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2022-10-13 0.8892 0.8892 -1.53% -5.05% -11.86% -11.08% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 認購期
    尚正臻利債券A 014779 2022-10-13 1.0123 1.0123 0.00% 0.05% 1.23% 1.23% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2022-10-13 1.0131 1.0131 0.00% 0.03% 1.31% 1.31% 正常開放
    中文亚洲日韩A∨欧美 4438ⅹ亚洲全国最大色 欧美一极黄色视频 性色AV在线观看不卡 超碰人人精品国产
    <big id="kihnj"></big>
      1. <center id="kihnj"></center>
      <td id="kihnj"></td>
      <delect id="kihnj"><center id="kihnj"><wbr id="kihnj"></wbr></center></delect>
    1. <var id="kihnj"><output id="kihnj"></output></var>